...

Kamu Yönetimi Bölümü

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2020-21 YAZ DÖNEMİ STAJA BAŞLAMA TARİHLERİ VE İLGİLİ AÇIKLAMA
10/07/2021

AÇIKLAMA:

1-Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri 2020-21 Yaz  Döneminde (2021-22 Güz dönemi dersi olarak sayılmak üzere) yapacakları stajı, Bölüm Başkanlığına ilettikleri formdaki bilgilere göre ve orada belirttikleri tarihlerde iligili kamu kurum veya kuruluşuna giderek staja başlayacaklardır.

2-Staj evraklarını bölüm başkanlığına iletmiş olan bütün öğrencilerin staj işlemleri onaylanmış ve Fakülte Özlük İşleri tarafından sigorta işlemleri yapılmış olup, bu öğrencilerin staja başlayabilmesi için kendilerine ayrıca bir belge verilmeyecektir.

3-Staj öğrencileri, stajlarını, NEVU İİBF Staj Yönergesinde belirlenmiş kurallara göre yapacaklar ve staj boyunca yine ilgili yönergede belirlenen işlemleri yapacaklardır.

3-Staj işlemleri onaylanmış öğrencilerin listesi ve staja başlama tarihleri aşağıdaki gibidir:

T.C.   ADI-SOYADI BÖLÜMÜ STAJ BAŞLAMA TARİHİ STAJ BİTİŞ TARİHİ
42350037442 Aleyna Karaca Kamu Yönetimi 26.07.2021 6.09.2021
26006135058 Ali Kıvanç Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
10457105104 Arif Ay Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
10229047892 Aslıhan Akdeniz Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
10072883548 Baran Sönmez Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
38698082824 Beyza Sarıkaya Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
17435427272 Buket Güler Kamu Yönetimi 12.07.2021 27.08.2021
41326470658 Cansu İncel Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
18240310005 Çisem Özel Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
51958188678 Durukan Altuğ Atatekin Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
65860055386 Emre Aytekin Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
54829617260 Esra Güler Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
50170836404 Fırat Ateş Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
15371148190 Gülşah Kara Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
10877482748 Hafize Duran Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
35837342948 Hanife Diner Kamu Yönetimi 12.07.2021 30.08.2021
50977156774 Huri Nisa Aktaş Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
20603006636 Hüseyin Duman Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
30064694518 İlknur Karaçocuk Kamu Yönetimi 12.07.2021 27.08.2021
31820410458 İpek Öğütlü Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
38938705384 İsmail Camcı Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
67693164754 Kader Doğan Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
70933091260 Mehmet Ali Açıkgöz Kamu Yönetimi 12.07.2021 30.08.2021
25988214560 Mehmet Ali Türkoğlu Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
15032268366 Merve Özbakır Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
56266201750 Meryem Özdil Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
43531707628 Mustafa Celal Erkik Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
39010997772 Mustafa Sabuncu Kamu Yönetimi 12.07.2021 26.08.2021
16249734422 Mustafa Sade Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
12785827628 Mücahid Demirdişer Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
38560966160 Nevzat Fırat Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
12313814014 Onur Arslan Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
46642773728 Onur Can Baş Kamu Yönetimi 12.07.2021 10.09.2021
12712903982 Ömer Bayer Kamu Yönetimi 13.07.2021 30.08.2021
70639117790 Rabia Öğütlü Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
19526357604 Rabia Payar Kamu Yönetimi 12.07.2021 27.08.2021
55630161300 Rabiya Koç Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
57646082266 Resul Uzunoğ Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
18199188140 Reyhan Özdemir Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
49528126984 Seda Nur Gürbüz Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
52111113476 Sevgi Kaya Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
54448438932 Sultan Kurutlu Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
28634303908 Suna Şenkul Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
13184771192 Sümeyya Turgut Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
56218379810 Sümeyye Ağaçdelen Kamu Yönetimi 12.07.2021 30.08.2021
41347634282 Şivan Atmaca Kamu Yönetimi 12.07.2021 3.09.2021
35837224688 Şükrü Polatoğlu Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
34267396460 Umay Uzunoğlu Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
46738610364 Yağmur Kotan Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
54274457480 Yunusemre Yılmaz Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
60358009056 Yusuf Cevizci Kamu Yönetimi 12.07.2021 1.09.2021
41800402076 Yüsra Karakoç Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
16129820122 Zeynep Nur Çilesiz Kamu Yönetimi 12.07.2021 31.08.2021
37802193586 Rümeysa İşgüzar Kamu Yönetimi 12.07.2021 30.08.2021
19616068052 Serkan Aktaş Kamu Yönetimi 22.07.2021 10.09.2021